| 东迎物流汽运报价单 | |||||||||||
| 到达地址 | 重货元/千克 | 轻货元/立方 | 到达天数 | 到达地址 | 重货元/千克 | 轻货元/立方 | 到达天数 | 到达地址 | 重货元/千克 | 轻货元/立方 | 到达天数 |
| 北京 | 0.75 | 200 | 4-5 | 潍坊 | 0.9 | 200 | 4-5 | 洛阳 | 0.7 | 200 | 4-5 |
| 天津 | 0.75 | 210 | 4-5 | 南昌 | 0.45 | 150 | 2-3 | 信阳 | 0.75 | 200 | 4-5 |
| 上海 | 0.55 | 160 | 2-3 | 赣州 | 0.4 | 150 | 2-3 | 南阳 | 0.75 | 180 | 4-5 |
| 苏州 | 0.55 | 160 | 2-3 | 九江 | 0.45 | 160 | 2-3 | 石家庄 | 0.7 | 180 | 3-4 |
| 昆山 | 0.55 | 170 | 2-3 | 长春 | 0.8 | 200 | 5-6 | 保定 | 0.75 | 200 | 4-5 |
| 无锡 | 0.55 | 160 | 2-3 | 沈阳 | 1.1 | 240 | 5-6 | 刑台 | 0.8 | 220 | 4-5 |
| 常熟 | 0.6 | 180 | 2-3 | 大连 | 1.1 | 260 | 5-6 | 合肥 | 0.55 | 160 | 3-4 |
| 张家港 | 0.55 | 180 | 2-3 | 哈尔滨 | 1.1 | 260 | 5-6 | 芜湖 | 0.55 | 160 | 3-4 |
| 南京 | 0.6 | 160 | 3-4 | 乌鲁木齐 | 1.2 | 280 | 6-7 | 南宁 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 扬州 | 0.6 | 160 | 3-4 | 太原 | 0.75 | 200 | 5-6 | 桂林 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 徐州 | 0.65 | 160 | 3-4 | 大同 | 0.8 | 200 | 5-6 | 玉林 | 0.5 | 150 | 2-3 |
| 镇江 | 0.65 | 170 | 3-4 | 武汉 | 0.5 | 150 | 2-3 | 柳州 | 0.5 | 150 | 2-3 |
| 盐城 | 0.65 | 170 | 3-4 | 黄石 | 0.55 | 160 | 2-3 | 厦门 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 南通 | 0.6 | 170 | 3-4 | 十堰 | 0.6 | 160 | 2-3 | 漳州 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 宁波 | 0.55 | 170 | 3-4 | 宜昌 | 0.6 | 160 | 2-3 | 晋江 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 慈溪 | 0.6 | 180 | 3-4 | 咸宁 | 0.6 | 170 | 2-3 | 莆田 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 余姚 | 0.6 | 160 | 3-4 | 襄樊 | 0.6 | 170 | 2-3 | 福州 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 义乌 | 0.55 | 150 | 3-4 | 荆州 | 0.6 | 170 | 2-3 | 福清 | 0.45 | 150 | 2-3 |
| 金华 | 0.55 | 160 | 3-4 | 长沙 | 0.4 | 150 | 2-3 | 汕头 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 杭州 | 0.55 | 150 | 3-4 | 岳阳 | 0.4 | 160 | 2-3 | 潮州 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 嘉兴 | 0.55 | 160 | 3-4 | 株州 | 0.4 | 160 | 2-3 | 梅州 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 绍兴 | 0.6 | 160 | 3-4 | 衡阳 | 0.4 | 160 | 2-3 | 韶关 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 湖州 | 0.6 | 160 | 3-4 | 郴州 | 0.4 | 160 | 2-3 | 阳江 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 温州 | 0.5 | 150 | 3-4 | 成都 | 0.9 | 200 | 3-4 | 湛江 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 台州 | 0.5 | 150 | 3-4 | 重庆 | 0.9 | 200 | 3-4 | 揭阳 | 0.35 | 120 | 2-3 |
| 瑞安 | 0.55 | 160 | 3-4 | 绵阳 | 1 | 240 | 4-5 | 西安 | 0.6 | 160 | 3-4 |
| 乐清 | 0.55 | 160 | 3-4 | 贵阳 | 0.6 | 180 | 3-4 | 宝鸡 | 0.65 | 180 | 4-5 |
| 青岛 | 0.8 | 200 | 4-5 | 遵义 | 0.6 | 180 | 3-4 | 兰州 | 0.8 | 220 | 6-10 |
| 烟台 | 0.8 | 200 | 4-5 | 昆明 | 0.6 | 160 | 3-4 | 海口 | 0.55 | 160 | 3-4 |
| 威海 | 0.8 | 200 | 4-5 | 玉溪 | 0.65 | 170 | 3-4 | 三亚 | 0.6 | 170 | 3-4 |
| 济南 | 0.8 | 200 | 4-5 | 丽江 | 0.7 | 180 | 4-5 | ||||
| 淄博 | 0.8 | 200 | 4-5 | 郑州 | 0.7 | 180 | 4-5 | ||||
| 注:以上价格不含保险和税金,送货费另计,此价格表只供参考,以实物为准。 | |||||||||||










